Auto & Umwelt

Mehr Autos

Ein Faktum ist unübersehbar. Die Statistiken zeigen eindeutig, dass die Zahl der Autos in den zurückliegenden 15 Jahren deutlich gestiegen ist. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Fuhren 1991, im Jahr nach der Deutschen Einheit, noch 36,77 Millionen Autos die Straßen, sind es im Jahr 2005 bereits 45,38 Millionen. Damit hat sich der Bestand an Pkw in diesem Zeitraum um fast ein Viertel erhöht!

Das Auto steht dabei nicht allein da: Auch die Zahl der Lkw, der motorisierten Zweiräder und anderer Kraftfahrzeuge ist gestiegen. Allerdings bleibt das Auto in der Mehrzahl, der Bestand ist um ein Mehrfaches größer als die der anderen Kfz zusammengenommen.



  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
PKW 36,772 37,947 38,892 39,765 40,404 40,988 41,372 41,674
LKW 1,76 1,962 2,14 2,235 2,339 2,403 2,45 2,512
mot. Zweiräder 3,743 3,973 3,865 3,774 3,935 4,198 4,384 4,56
andere 2,595 2,472 2,434 2,462 2,475 2,479 2,48 2,475
Summe 44,87 46,354 47,331 48,236 49,153 50,068 50,686 51,221


  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PKW 42,324 42,840 43,772 44,383 44,657 45,023 45,376
LKW 2,62 2,689 2,782 2,827 2,797 2,765 2,757
mot. Zweiräder 4,924 5,081 5,006 5,24 5,241 5,38 5,578
andere 2,49 2,499 2,523 2,538 2,544 2,548 2,56
Summe 52,358 53,109 54,083 54,988 55,239 55,716 56,271

Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2006
(Hrsg.): Verkehr in Zahlen 2006/2007


 
 

Mehr Autos, geringerer Verbrauch Themenübersicht:

Mehr Autos
Tendenz setzt sich fort
Weniger Schadstoffe, weniger Verbrauch
Pkw-Verbrauch sinkt, Lkw-Verbrauch steigt


 
 

Die Spritfresser

Mehr Autos, geringerer Verbrauch | Spritfresser | Verbrennungsmotoren


 
 
<< zurück zur Rubrik Auto & Umwelt
 
 


Erste Schritte
Anzeige